Antarctica Classic
View voyage details and request current route information.
All operators are IAATO members
Types de cabines
| Type de cabine | Disponibilité |
|---|---|
Deluxe Twin private · 2 | Places available: 12 |
Lower Deck Triple shared · 1 | Places available: 2 |
Lower Deck Twin private · 2 | Places available: 18 |
Main Deck Porthole Twin private · 2 | Places available: 11 |
Main Deck Porthole Twin shared · 1 | Places available: 11 |
Main Deck Triple private · 3 | Places available: 17 |
Main Deck Triple shared · 1 | Places available: 17 |
Main Deck Window Twin private · 2 | Places available: 36 |
Owners Suite Double private · 2 | Places available: 6 |
Suite Double private · 2 | Places available: 6 |
Upper Deck Obstructed View Triple private · 3 | Places available: 3 |
Upper Deck Twin shared · 1 | Places available: 17 |
Upper Deck Twin private · 2 | Places available: 17 |
Connectez-vous pour voir les prix des cabines
Se connecterConnectez-vous pour les prix
Voir les prixActions
Aperçu du Voyage
Mode de Voyage
Ship
Date de Départ
Mar 23, 2028
Date de Retour
Apr 2, 2028