Falkland Islands - South Georgia - Antarctic Peninsula - Birding
Explore this Antarctic expedition
Tipos de Cabina
| Tipo de Cabina | Disponibilidad |
|---|---|
Quadruple Porthole | Disponible |
Quadruple Porthole | Disponible |
Quadruple Porthole | Disponible |
Quadruple Porthole | Disponible |
Quadruple Porthole | Disponible |
Superior | Disponible |
Superior | Disponible |
Superior | Disponible |
Superior | Disponible |
Superior | Disponible |
Triple Porthole | Disponible |
Triple Porthole | Disponible |
Triple Porthole | Disponible |
Triple Porthole | Disponible |
Triple Porthole | Disponible |
Twin Deluxe | Disponible |
Twin Deluxe | Disponible |
Twin Deluxe | Disponible |
Twin Deluxe | Disponible |
Twin Deluxe | Disponible |
Twin Porthole | Disponible |
Twin Porthole | Disponible |
Twin Porthole | Disponible |
Twin Porthole | Disponible |
Twin Porthole | Disponible |
Twin Window | Disponible |
Twin Window | Disponible |
Twin Window | Disponible |
Twin Window | Disponible |
Twin Window | Disponible |
Inicia sesión para ver precios de cabinas
Iniciar SesiónInicia sesión para precios
Ver PreciosActions
Inquire About This Trip
Favorite Itinerary
Trip Overview
Duration
19 days
Travel Mode
Ship
Departure Date
Dec 11, 2026
Return Date
Dec 29, 2026
Plancius
undefined other undefined}
Ice-strengthened expedition vessel for 116 passengers. Offers comfortable accommodations & various tools for exploration. Named after Dutch cartographer.
Más información