Antarctica Classic
View voyage details and request current route information.
All operators are IAATO members
Kabinentypen
| Kabinentyp | Verfügbarkeit |
|---|---|
Deluxe Twin private · 2 | Places available: 12 |
Lower Deck Triple shared · 1 | Places available: 2 |
Lower Deck Twin private · 2 | Places available: 18 |
Main Deck Porthole Twin private · 2 | Places available: 12 |
Main Deck Porthole Twin shared · 1 | Places available: 11 |
Main Deck Triple private · 3 | Places available: 18 |
Main Deck Window Twin private · 2 | Places available: 36 |
Owners Suite Double private · 2 | Places available: 6 |
Suite Double private · 2 | Places available: 6 |
Upper Deck Obstructed View Triple private · 3 | Places available: 3 |
Upper Deck Twin private · 2 | Places available: 18 |
Anmelden, um die Kabinenpreise anzuzeigen
AnmeldenAnmelden für Preise
Preise anzeigenAktionen
Reiseübersicht
Reiseart
Ship
Abreisedatum
Mar 5, 2028
Rückkehrdatum
Mar 15, 2028